T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.05V&ID=1.6A_2026-03-11 13.57.16_25.0deg_Right IM5 vs. Pout_CW.txt
Right IM5 vs. Pout_Pout(dBm)_IM5(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.1GHz  4.4GHz  4.7GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
30.226560  62.653410  30.339810  62.520610  32.494130  60.045660  31.415990  63.972110  31.852080  62.142020  30.158050  64.421380  30.289990  60.338820  30.308360  61.383580  29.809500  62.712990  28.794110  68.823740  30.791380  61.446620  30.890310  62.125810  31.385740  61.439430  31.884800  62.704520  30.833320  63.696400
32.001820  58.211320  32.098300  59.314650  34.172070  50.785980  33.193620  59.496510  33.494630  63.924020  31.938210  58.795440  32.031830  58.454010  32.060140  59.328960  31.582410  58.191280  30.696990  60.243370  32.545120  62.000510  32.681070  62.867050  33.148740  58.841220  33.604730  55.347500  32.645190  61.515940
33.620210  50.606520  33.808080  46.545240  35.768180  39.762950  34.841580  50.460950  35.031610  45.550040  33.510090  56.120040  33.608310  51.638320  33.608850  50.642960  33.185400  54.637410  32.382860  60.610250  34.161520  47.537830  34.363170  47.034670  34.817650  44.963390  35.217320  44.214310  34.307770  49.537930
35.120330  39.840020  35.316830  37.965880  37.270250  36.244880  36.340780  40.264110  36.431300  38.133380  34.954350  41.374270  35.023010  40.650720  35.026390  40.901660  34.676770  42.503080  33.989220  48.752840  35.696690  40.097910  35.933220  40.045650  36.347240  39.601120  36.687660  39.473110  35.834660  42.129460
36.528770  35.851580  36.737240  35.181540  38.609170  34.321310  37.730120  35.702450  37.608830  34.438160  36.259470  36.663450  36.266190  36.324130  36.223210  36.760050  36.020210  37.919330  35.487810  40.574820  37.152390  36.908610  37.375380  36.784000  37.711890  36.849150  37.963690  36.132890  37.207560  38.306740
